| D | B1 | d | DKN | Z | Dönüş Yönü |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 51 | 30 | 2 8×4 | 3 | R |
| 100 | 61,5 | 30 | 2 8×4 | 3 | R |
| 100 | 72 | 30 | 2 8×4 | 3 | R |
| 100 | 82.5 | 30 | 2 8×4 | 3 | R |
| 125 | 51 | 30 | 2 8×4 | 3 | R |
| 125 | 61,5 | 30 | 2 8×4 | 3 | R |
| 125 | 72 | 30 | 2 8×4 | 3 | R |
| 125 | 82,25 | 30 | 2 8×4 | 3 | R |
| D | B1 | d | DKN | Z | Dönüş Yönü |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 51 | 30 | 2 8×4 | 3 | L |
| 100 | 65,5 | 30 | 2 8×4 | 3 | L |
| 100 | 72 | 30 | 2 8×4 | 3 | L |
| 100 | 82.5 | 30 | 2 8×4 | 3 | L |
| 125 | 51 | 30 | 2 8×4 | 3 | L |
| 125 | 61,5 | 30 | 2 8×4 | 3 | L |
| 125 | 72 | 30 | 2 8×4 | 3 | L |
| 125 | 82,25 | 30 | 2 8×4 | 3 | L |

Sektörde alım-satım ile başlayan yolculuğumuz, müşteri ve pazar odaklı çözümlerde sektördeki eksiklikleri görmemizle birlikte kısa zamanda imalat sürecine dönüşmüş oldu.
Önder Mah. Karpuzlu 1.Cad. No:33 Siteler / Altındağ / ANKARA

