Dia Parmak Freze Bıçağı

Dia Parmak Freze Bıçağı

Teknik Özellikler 1

Sipariş Kodu L D B d Z
10150 – 206 75 8 12 8 2
10150 – 207 75 9 15 10 2
10150 – 208 75 10 20 10 2
10150 – 209 75 12 20 12 2

 

Kullanıldığı Yer MDF Kesim ve Ebatlama
Kullanıldığı Makine  CNC Freze
Teknik Özellik

Dönüş Yönü “SAĞ” Kesici Dia Malzeme Kullanılmıştır.

Z-2

Teknik Özellikler 2

Sipariş Kodu D d B L A Z DİA Plaket Sayısı
10150 – 210 12 14-20 25 83 12×50 2 3
10150 – 211 12 14-20 25 83 20×50 2 3
10150 – 212 12 14-20 36 81 12×35 2 4
10150 – 213 14 14-20 27 87 20×50 2 3+1
10150 – 214 16 14-20 27 87 16×50 2 3+1
10150 – 215 16 14-20 36 96 16×50 2 4+1
10150 – 216 16 14-20 27 87 20×50 2 3+1
10150 – 217 16 14-20 36 96 20×50 2 4+1
10150 – 218 18 14-20 27 87 16×50 2 3+1
10150 – 219 18 14-20 36 96 16×50 2 4+1
10150 – 220 18 14-20 44 104 16×50 2 5+1
10150 – 221 18 14-20 27 87 20×50 2 3+1
10150 – 222 18 14-20 36 96 20×50 2 4+1
10150 – 223 18 14-20 44 104 20×50 2 5+1
10150 – 224 18 14-20 27 87 20×50 2 3+1
10150 – 25 20 14-20 27 87 20×50 2 3+1
10150 – 226 20 14-20 36 96 20×50 2 4+1
10150 – 227 20 14-20 44 104 20×50 2 5+1
10150 – 228 20 14-20 53 113 20×50 2 6+1

 

Kullanıldığı Yer Sunta ve MDF Kesim İşleri
Kullanıldığı Makine CNC Freze ve Konvansiyonel Freze
Teknik Özellik

Dönüş Yönü “SAĞ”

 

Teknik Özellikler 3

Sipariş Kodu D d B L A Z DİA Plaket Sayısı
10150 – 229 12 14-20 25 83 12×50 12×50 3
10150 – 230 16 14-20 27 87 16×50 12×50 3+1
10150 – 231 18 14-20 36 96 16×50 12×50 4+1
10150 – 232 20 14-20 27 87 20×50 12×50 3+1
10150 – 233 20 14-20 36 96 20×50 12×50 4+1
10150 – 234 20 14-20 44 104 20×50 12×50 5+1
10150 – 235 20 14-20 53 113 20×50 12×50 6+1
10150 – 236 20 14-20 44 104 25×50 12×50 5+1
10150 – 237 20 14-20 53 113 25×50 12×50 6+1
10150 – 238 22 14-20 53 113 20×50 12×50 6+1

 

Kullanıldığı Yer Sunta ve MDF Kesim İşleri
Kullanıldığı Makine CNC Freze ve Konvansiyonel Freze
Teknik Özellik

Dönüş Yönü “SAĞ”

Teknik Özellikler 4

Sipariş Kodu D d B L A Z DİA Plaket Sayısı
10150 – 239 20 20 27 87 20×50 4 6+1
10150 – 240 20 20 36 96 20×50 4 8+1
10150 – 241 20 20 44 104 20×50 4 10+1
10150 – 242 20 20 53 113 20×50 4 12+1
10150 – 243 20 20 61 121 20×50 4 14+1
10150 – 244 20 20 27 87 25×50 4 6+1
10150 – 245 20 20 36 96 25×50 4 8+1
10150 – 246 20 20 44 104 25×50 4 10+1
10150 – 247 20 20 53 113 25×50 4 12+1
10150 – 248 22 20 61 121 25×50 4 14+1

 

Kullanıldığı Yer Sunta ve MDF Kesim İşleri
Kullanıldığı Makine CNC Freze
Teknik Özellik

Dönüş Yönü “SAĞ”

Sektörde alım-satım ile başlayan yolculuğumuz, müşteri ve pazar odaklı çözümlerde sektördeki eksiklikleri görmemizle birlikte kısa zamanda imalat sürecine dönüşmüş oldu.


Önder Mah. Karpuzlu 1.Cad. No:33 Siteler / Altındağ / ANKARA