Sipariş Kodu | D | B | d | DİA Plaket Sayısı | Z |
---|---|---|---|---|---|
10150 – 250 | 70 | 26 | 20 | 2+2 | 2 |
10150 – 251 | 80 | 50 | 30+2 KN RH | 3+3 | 3 |
10150 – 252 | 100 | 48 | 30+2 KN RH | 3+3 | 3 |
10150 – 253 | 100 | 56 | 30+2 KN RH | 2+2 | 2 |
10150 – 254 | 100 | 65 | 30+2 KN RH | 3+3 | 3 |
10150 – 255 | 125 | 55 | 30+2 KN RH | 3+3 | 3 |
10150 – 256 | 125 | 63 | 30+2 KN RH | 3+3 | 3 |
Kullanıldığı Yerler | Sunta ve MDF Kenar Temizleme İşlemleri |
Kullanıldığı Makine | Bantlama Makineleri |
Teknik Özellik |
Dönüş Yönü “SAĞ” |
Sipariş Kodu | D | B | d | DİA Plaket Sayısı | Z |
---|---|---|---|---|---|
10150 – 257 | 70 | 26 | 20 | 2+2 | 2 |
10150 – 258 | 80 | 50 | 30+2 KN LH | 3+3 | 3 |
10150 – 259 | 100 | 48 | 30+2 KN LH | 3+3 | 3 |
10150 – 260 | 100 | 56 | 30+2 KN LH | 2+2 | 2 |
10150 – 261 | 100 | 65 | 30+2 KN LH | 3+3 | 3 |
10150 – 262 | 125 | 55 | 30+2 KN LH | 3+3 | 3 |
10150 – 263 | 125 | 63 | 30+2 KN LH | 3+3 | 3 |
Kullanıldığı Yerler | Sunta ve MDF Kenar Temizleme İşlemleri |
Kullanıldığı Makine | Bantlama Makineleri |
Teknik Özellik |
Dönüş Yönü “SAĞ” |
Sektörde alım-satım ile başlayan yolculuğumuz, müşteri ve pazar odaklı çözümlerde sektördeki eksiklikleri görmemizle birlikte kısa zamanda imalat sürecine dönüşmüş oldu.
Önder Mah. Karpuzlu 1.Cad. No:33 Siteler / Altındağ / ANKARA