Sipariş Kodu | L | D | D1 | d | R | B | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10150 – 200 | 85 | 16 | 12 | 14-20 | 2 | 19 | 2 |
10150 – 201 | 85 | 18 | 12 | 14-20 | 3 | 19 | 2 |
10150 – 202 | 85 | 20 | 12 | 14-20 | 4 | 19 | 2 |
10150 – 203 | 85 | 22 | 12 | 14-20 | 5 | 19 | 2 |
10150 – 204 | 85 | 24 | 12 | 14-20 | 6 | 19 | 2 |
10150 – 205 | 85 | 28 | 12 | 14-20 | 8 | 19 | 2 |
Kullanıldığı Yerler | MDF Kesim ve Ebatlama |
Kullanıldığı Makine | CNC Freze ve Konvansiyonel Freze |
Teknik Özellik |
Dönüş Yönü “SAĞ” Kesici Uçlarda Dia Malzeme Kullanılmıştır. Z-2 |
Sektörde alım-satım ile başlayan yolculuğumuz, müşteri ve pazar odaklı çözümlerde sektördeki eksiklikleri görmemizle birlikte kısa zamanda imalat sürecine dönüşmüş oldu.
Önder Mah. Karpuzlu 1.Cad. No:33 Siteler / Altındağ / ANKARA