SM U Kanal Bıçakları

SM U Kanal Bıçakları

Teknik Özellikler

Kod d D H Z
AY 50063 U 12 6.35 13.00 2
AY 50084 U 12 7.96  20.00 2
AY 501 05 U 12 9.52 20.00 2
AY 50126 U 12 12.70 20.00 2
AY 50168 U 12 15.90 21.50 2
AY 50220 U 12 22.20 23.20 2
AY 50320 U 12 31.70 41.28 2
AY 50380 U 12 38.10 41.28 2
AY 50450 U 12 44.45 44.45 2

Sektörde alım-satım ile başlayan yolculuğumuz, müşteri ve pazar odaklı çözümlerde sektördeki eksiklikleri görmemizle birlikte kısa zamanda imalat sürecine dönüşmüş oldu.


Önder Mah. Karpuzlu 1.Cad. No:33 Siteler / Altındağ / ANKARA