| D (Çap) | B (Kalınlık) | d (Göbek) | Z (Diş) |
|---|---|---|---|
| 160 mm | 2.6 mm | 30 mm | 24 |
| 160 mm | 2.6 mm | 30 mm | 24 |
| 160 mm | 2.6 mm | 30 mm | 48 |
| 160 mm | 2.6 mm | 30 mm | 48 |
| 180 mm | 2.4 mm | 20 – 30 mm | 24 |
| 180 mm | 2.4 mm | 20 – 30 mm | 48 |
| 185 mm | 2.8 mm | 30 mm | 24 |
| 185 mm | 2.8 mm | 30 mm | 48 |
| 190 mm | 2.4 mm | 20 – 30 mm | 24 |
| 190 mm | 2.4 mm | 20 – 30 mm | 48 |
| 200 mm | 2.8 mm | 30 mm | 48 |
| 210 mm | 2.8 mm | 30 mm | 30 |
| 210 mm | 2.8 mm | 30 mm | 48 |
| 250 mm | 2.4 mm | 30 mm | 40 |
| 250 mm | 3.2 mm | 30 mm | 48 |
| 250 mm | 3.2 mm | 30 mm | 60 |
| 300 mm | 3.2 mm | 30 mm | 72 |
| 300 mm | 3.2 mm | 30 mm | 54 |
| 300 mm | 3.2 mm | 30 mm | 72 |
| 350 mm | 3.5 mm | 30 mm | 54 |
| 350 mm | 3.5 mm | 30 mm | 72 |
| 400 mm | 3.5 mm | 30 mm | 60 |
| 450 mm | 4.0 mm | 30 mm | 66 |
| 500 mm | 4.0 mm | 30mm | 60 |
| 500 mm | 4.0 mm | 30mm | 72 |

Sektörde alım-satım ile başlayan yolculuğumuz, müşteri ve pazar odaklı çözümlerde sektördeki eksiklikleri görmemizle birlikte kısa zamanda imalat sürecine dönüşmüş oldu.
Önder Mah. Karpuzlu 1.Cad. No:33 Siteler / Altındağ / ANKARA

